Tìm kiếm phổ biến
MA4.4 | MA4.6 | MA4.8 | |
Số kênh | 4 | ||
Công suất ra @8Ω per ch | 400W | 600W | 800W |
Công suất ra @4Ω per ch | 600W | 900W | 1200W |
Công suất ra @2Ω per ch | 1200W | 1800W | 2400W |
Danh mục cấu trúc bộ khuếch đại | Class H | Class H | Class H |
Phản hồi thường xuyên | 20Hz~20KHz(0.5~-1.5dB) | ||
S/N | <0.05% | ||
Tốc độ quay | >90 dB | ||
Độ nhạy đầu vào | >400(100Hz) | ||
THD | >70 dB | ||
Hệ số giảm chấn | 0.775V/1V/1.4V | ||
Resolution | 0.775V / 1.0V / 32dB(selectable) | ||
rở kháng đầu vào | 32 dB | 34 dB | 36 dB |
Tăng điện áp | 10kΩ/20kΩ | ||
Bảng điều khiển phía sau | Stereo, Bridge, Parallel, Input Sensitivity | ||
Nguồn | Non-plug IEC Power Corl AC220V/50hz.+-10% | ||
Kích thước (HxWxD mm) | 483 | 390 | 88 |
Trọng lượng (kg) | 24 | 24.6 | 25.2 |
Product specifications may vary according to country or project needs when ordering
Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi tùy theo nhu cầu của quốc gia hoặc dự án khi đặt hàng